Διαστάσεις και στήριξη |
|
|
|
A x B x C (mm | inch) |
GL2 Compact 3 - 193x137x538 | 7.6x5.4x21.2 |
|
GL2 Compact 5 - 193x137x1058 | 7.6x5.4x41.7 |
|
GL2 Compact 4 - 193x137x718 | 7.6x5.4x28.3 |
|
GL2 Compact 1 - 193x137x338 | 7.6x5.4x13.3 |
|
GL2 Compact 2 - 193x137x468 | 7.6x5.4x18.4 |
|
|
Βάρος (kg | lbs) |
GL2 Compact 3 - 6.0 | 13.2 |
|
GL2 Compact 4 Lumgate - 7.5 | 16.5 |
|
GL2 Compact 5 Lumgate - 11.5 | 25.3 |
|
GL2 Compact 5 - 11.5 | 25.3 |
|
GL2 Compact 4 - 7.5 | 16.5 |
|
GL2 Compact 1 - 4.0 | 8.8 |
|
GL2 Compact 2 Lumgate - 5.0 | 11.0 |
|
GL2 Compact 2 - 5.3 | 11.7 |
|
|
Δυνατότητες τοποθέτησης |
Bracket enabling adjustable inclination |
|
Surface mounting |
|
Direct mounting on cable tray |
|
Direct mounting on ceiling |
|
Suspended mounting |